Resultados del Jueves 05/05/2022
Primitiva
3 8 21 22 26 40 c 37 | Reintegro: 1 |


















































Reintegro










Recaudación: | 11.203.186,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.323.978,28 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 39.719,35 € |
3ª (5 Aciertos) | 203 | 2.119,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.726 | 59,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 216.436 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€