Resultados del Jueves 11/06/2020
Primitiva
| 1 3 28 30 38 40 c 37 | Reintegro: 1 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | |
| Bote: | 11.200.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.420.036,30 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 106.502,73 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 140 | 3.296,51 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9.040 | 82,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 178.162 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










