Resultados del Jueves 16/05/2019
Primitiva
1 15 27 29 31 33 c 26 | Reintegro: 2 |


















































Reintegro










Recaudación: | 12.032.772,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.464.858,96 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 219.728,84 € |
3ª (5 Aciertos) | 254 | 1.874,33 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.412 | 61,96 € |
5ª (3 Aciertos) | 219.075 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€