Resultados del Jueves 08/03/2018
Primitiva
2 9 12 15 26 31 c 16 | Reintegro: 0 |


















































Reintegro










Recaudación: | 11.908.572,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 674.182,68 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 28.893,54 € |
3ª (5 Aciertos) | 345 | 1.270,20 € |
4ª (4 Aciertos) | 15.403 | 46,87 € |
5ª (3 Aciertos) | 248.493 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€