Resultados del Jueves 08/02/2018
Primitiva
12 18 19 24 32 42 c 30 | Reintegro: 7 |


















































Reintegro










Recaudación: | 11.900.985,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.441.031,70 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 36.025,79 € |
3ª (5 Aciertos) | 214 | 2.188,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.702 | 59,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 219.108 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€