Resultados del Jueves 04/05/2017
Primitiva
| 9 11 17 23 28 36 c 20 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 12.196.946,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.388.653,48 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 34.716,48 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 441 | 1.023,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 16.740 | 43,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 252.124 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€










