Resultados del Jueves 24/01/2013
Primitiva
1 16 24 29 31 43 c 6 | Reintegro: 8 |


















































Reintegro










Recaudación: | 13.317.296,00 € |
Bote: |
Categoría de premios | Acertantes | Premio * |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.370.140,70 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 23.327,34 € |
3ª (5 Aciertos) | 225 | 2.472,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.645 | 77,19 € |
5ª (3 Aciertos) | 214.082 | 8,00 € |
Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€