Datos históricos de la Lotería Nacional
Buscador
| Terminación | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| ***00 | 0 | 0,00% | ||
| ***01 | 1 | 1,64% | 28/05/2026 | 9 |
| ***02 | 2 | 3,28% | 03/05/2026 | 12 |
| ***03 | 2 | 3,28% | 16/05/2026 | 10 |
| ***04 | 0 | 0,00% | ||
| ***05 | 0 | 0,00% | ||
| ***06 | 0 | 0,00% | ||
| ***07 | 0 | 0,00% | ||
| ***08 | 2 | 3,28% | 25/06/2026 | 5 |
| ***09 | 1 | 1,64% | 15/01/2026 | 28 |
| ***10 | 1 | 1,64% | 25/04/2026 | 13 |
| ***11 | 2 | 3,28% | 04/04/2026 | 16 |
| ***12 | 1 | 1,64% | 16/07/2026 | 2 |
| ***13 | 0 | 0,00% | ||
| ***14 | 1 | 1,64% | 10/01/2026 | 28 |
| ***15 | 1 | 1,64% | 24/01/2026 | 26 |
| ***16 | 1 | 1,64% | 19/03/2026 | 19 |
| ***17 | 1 | 1,64% | 07/02/2026 | 24 |
| ***18 | 1 | 1,64% | 20/06/2026 | 5 |
| ***19 | 0 | 0,00% | ||
| ***20 | 2 | 3,28% | 18/07/2026 | 1 |
| ***21 | 0 | 0,00% | ||
| ***22 | 0 | 0,00% | ||
| ***23 | 0 | 0,00% | ||
| ***24 | 0 | 0,00% | ||
| ***25 | 0 | 0,00% | ||
| ***26 | 1 | 1,64% | 23/04/2026 | 14 |
| ***27 | 1 | 1,64% | 07/03/2026 | 20 |
| ***28 | 0 | 0,00% | ||
| ***29 | 0 | 0,00% | ||
| ***30 | 0 | 0,00% | ||
| ***31 | 0 | 0,00% | ||
| ***32 | 0 | 0,00% | ||
| ***33 | 0 | 0,00% | ||
| ***34 | 1 | 1,64% | 04/07/2026 | 3 |
| ***35 | 1 | 1,64% | 05/02/2026 | 25 |
| ***36 | 0 | 0,00% | ||
| ***37 | 0 | 0,00% | ||
| ***38 | 0 | 0,00% | ||
| ***39 | 3 | 4,92% | 30/05/2026 | 8 |
| ***40 | 0 | 0,00% | ||
| ***41 | 0 | 0,00% | ||
| ***42 | 2 | 3,28% | 04/06/2026 | 8 |
| ***43 | 1 | 1,64% | 26/02/2026 | 22 |
| ***44 | 1 | 1,64% | 09/04/2026 | 16 |
| ***45 | 2 | 3,28% | 25/07/2026 | 0 |
| ***46 | 0 | 0,00% | ||
| ***47 | 1 | 1,64% | 14/03/2026 | 19 |
| ***48 | 1 | 1,64% | 11/06/2026 | 7 |
| ***49 | 0 | 0,00% | ||
| ***50 | 1 | 1,64% | 23/07/2026 | 1 |
| ***51 | 1 | 1,64% | 17/01/2026 | 27 |
| ***52 | 0 | 0,00% | ||
| ***53 | 0 | 0,00% | ||
| ***54 | 1 | 1,64% | 09/05/2026 | 11 |
| ***55 | 0 | 0,00% | ||
| ***56 | 0 | 0,00% | ||
| ***57 | 0 | 0,00% | ||
| ***58 | 0 | 0,00% | ||
| ***59 | 0 | 0,00% | ||
| ***60 | 2 | 3,28% | 02/07/2026 | 4 |
| ***61 | 0 | 0,00% | ||
| ***62 | 0 | 0,00% | ||
| ***63 | 0 | 0,00% | ||
| ***64 | 0 | 0,00% | ||
| ***65 | 0 | 0,00% | ||
| ***66 | 0 | 0,00% | ||
| ***67 | 0 | 0,00% | ||
| ***68 | 0 | 0,00% | ||
| ***69 | 0 | 0,00% | ||
| ***70 | 1 | 1,64% | 16/04/2026 | 15 |
| ***71 | 0 | 0,00% | ||
| ***72 | 2 | 3,28% | 18/06/2026 | 6 |
| ***73 | 0 | 0,00% | ||
| ***74 | 1 | 1,64% | 28/02/2026 | 21 |
| ***75 | 0 | 0,00% | ||
| ***76 | 1 | 1,64% | 31/01/2026 | 25 |
| ***77 | 2 | 3,28% | 09/07/2026 | 3 |
| ***78 | 1 | 1,64% | 27/06/2026 | 4 |
| ***79 | 1 | 1,64% | 08/01/2026 | 29 |
| ***80 | 1 | 1,64% | 21/05/2026 | 10 |
| ***81 | 1 | 1,64% | 12/03/2026 | 20 |
| ***82 | 1 | 1,64% | 19/02/2026 | 23 |
| ***83 | 0 | 0,00% | ||
| ***84 | 2 | 3,28% | 11/06/2026 | 7 |
| ***85 | 0 | 0,00% | ||
| ***86 | 1 | 1,64% | 12/02/2026 | 24 |
| ***87 | 0 | 0,00% | ||
| ***88 | 1 | 1,64% | 05/03/2026 | 21 |
| ***89 | 2 | 3,28% | 26/03/2026 | 18 |
| ***90 | 1 | 1,64% | 18/04/2026 | 14 |
| ***91 | 0 | 0,00% | ||
| ***92 | 0 | 0,00% | ||
| ***93 | 0 | 0,00% | ||
| ***94 | 0 | 0,00% | ||
| ***95 | 0 | 0,00% | ||
| ***96 | 0 | 0,00% | ||
| ***97 | 1 | 1,64% | 13/06/2026 | 6 |
| ***98 | 0 | 0,00% | ||
| ***99 | 2 | 3,28% | 30/04/2026 | 13 |










