Datos históricos de la Lotería Nacional
Buscador
| Terminación | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| ***00 | 0 | 0,00% | ||
| ***01 | 3 | 3,26% | 27/11/2025 | 1 |
| ***02 | 0 | 0,00% | ||
| ***03 | 0 | 0,00% | ||
| ***04 | 2 | 2,17% | 01/11/2025 | 4 |
| ***05 | 2 | 2,17% | 04/09/2025 | 13 |
| ***06 | 0 | 0,00% | ||
| ***07 | 2 | 2,17% | 20/11/2025 | 2 |
| ***08 | 1 | 1,09% | 06/01/2025 | 47 |
| ***09 | 3 | 3,26% | 02/10/2025 | 9 |
| ***10 | 1 | 1,09% | 06/11/2025 | 4 |
| ***11 | 1 | 1,09% | 18/09/2025 | 11 |
| ***12 | 2 | 2,17% | 07/06/2025 | 25 |
| ***13 | 1 | 1,09% | 14/06/2025 | 24 |
| ***14 | 1 | 1,09% | 08/05/2025 | 30 |
| ***15 | 0 | 0,00% | ||
| ***16 | 1 | 1,09% | 26/07/2025 | 18 |
| ***17 | 0 | 0,00% | ||
| ***18 | 1 | 1,09% | 30/01/2025 | 44 |
| ***19 | 0 | 0,00% | ||
| ***20 | 1 | 1,09% | 21/08/2025 | 15 |
| ***21 | 0 | 0,00% | ||
| ***22 | 4 | 4,35% | 22/11/2025 | 1 |
| ***23 | 0 | 0,00% | ||
| ***24 | 0 | 0,00% | ||
| ***25 | 2 | 2,17% | 17/05/2025 | 28 |
| ***26 | 0 | 0,00% | ||
| ***27 | 0 | 0,00% | ||
| ***28 | 0 | 0,00% | ||
| ***29 | 2 | 2,17% | 12/10/2025 | 7 |
| ***30 | 0 | 0,00% | ||
| ***31 | 1 | 1,09% | 25/10/2025 | 5 |
| ***32 | 0 | 0,00% | ||
| ***33 | 1 | 1,09% | 12/07/2025 | 20 |
| ***34 | 1 | 1,09% | 29/03/2025 | 35 |
| ***35 | 0 | 0,00% | ||
| ***36 | 2 | 2,17% | 13/03/2025 | 38 |
| ***37 | 1 | 1,09% | 09/01/2025 | 47 |
| ***38 | 4 | 4,35% | 25/09/2025 | 10 |
| ***39 | 0 | 0,00% | ||
| ***40 | 1 | 1,09% | 27/09/2025 | 9 |
| ***41 | 0 | 0,00% | ||
| ***42 | 1 | 1,09% | 13/02/2025 | 42 |
| ***43 | 1 | 1,09% | 01/03/2025 | 39 |
| ***44 | 1 | 1,09% | 14/08/2025 | 16 |
| ***45 | 0 | 0,00% | ||
| ***46 | 1 | 1,09% | 11/09/2025 | 12 |
| ***47 | 1 | 1,09% | 19/06/2025 | 24 |
| ***48 | 1 | 1,09% | 09/10/2025 | 8 |
| ***49 | 0 | 0,00% | ||
| ***50 | 0 | 0,00% | ||
| ***51 | 1 | 1,09% | 04/10/2025 | 8 |
| ***52 | 2 | 2,17% | 23/10/2025 | 6 |
| ***53 | 0 | 0,00% | ||
| ***54 | 0 | 0,00% | ||
| ***55 | 0 | 0,00% | ||
| ***56 | 1 | 1,09% | 06/03/2025 | 39 |
| ***57 | 3 | 3,26% | 28/08/2025 | 14 |
| ***58 | 3 | 3,26% | 16/08/2025 | 15 |
| ***59 | 1 | 1,09% | 01/05/2025 | 31 |
| ***60 | 0 | 0,00% | ||
| ***61 | 2 | 2,17% | 29/11/2025 | 0 |
| ***62 | 0 | 0,00% | ||
| ***63 | 0 | 0,00% | ||
| ***64 | 0 | 0,00% | ||
| ***65 | 2 | 2,17% | 26/06/2025 | 23 |
| ***66 | 1 | 1,09% | 30/10/2025 | 5 |
| ***67 | 2 | 2,17% | 08/03/2025 | 38 |
| ***68 | 0 | 0,00% | ||
| ***69 | 1 | 1,09% | 22/03/2025 | 36 |
| ***70 | 0 | 0,00% | ||
| ***71 | 0 | 0,00% | ||
| ***72 | 0 | 0,00% | ||
| ***73 | 1 | 1,09% | 27/03/2025 | 36 |
| ***74 | 1 | 1,09% | 13/09/2025 | 11 |
| ***75 | 1 | 1,09% | 19/07/2025 | 19 |
| ***76 | 2 | 2,17% | 05/07/2025 | 21 |
| ***77 | 2 | 2,17% | 10/04/2025 | 34 |
| ***78 | 3 | 3,26% | 15/11/2025 | 2 |
| ***79 | 0 | 0,00% | ||
| ***80 | 2 | 2,17% | 08/11/2025 | 3 |
| ***81 | 0 | 0,00% | ||
| ***82 | 0 | 0,00% | ||
| ***83 | 0 | 0,00% | ||
| ***84 | 0 | 0,00% | ||
| ***85 | 2 | 2,17% | 20/09/2025 | 10 |
| ***86 | 1 | 1,09% | 26/04/2025 | 31 |
| ***87 | 1 | 1,09% | 02/01/2025 | 48 |
| ***88 | 1 | 1,09% | 31/07/2025 | 18 |
| ***89 | 1 | 1,09% | 06/09/2025 | 12 |
| ***90 | 1 | 1,09% | 12/04/2025 | 33 |
| ***91 | 0 | 0,00% | ||
| ***92 | 0 | 0,00% | ||
| ***93 | 0 | 0,00% | ||
| ***94 | 1 | 1,09% | 24/07/2025 | 19 |
| ***95 | 0 | 0,00% | ||
| ***96 | 2 | 2,17% | 13/11/2025 | 3 |
| ***97 | 2 | 2,17% | 21/06/2025 | 23 |
| ***98 | 1 | 1,09% | 07/08/2025 | 17 |
| ***99 | 1 | 1,09% | 30/08/2025 | 13 |










