Loteria.es

Datos históricos de El Gordo de la Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 3 9,38% 27/07/2025 2
2 6 18,75% 15/06/2025 8
3 2 6,25% 29/06/2025 6
4 1 3,13% 27/04/2025 15
5 1 3,13% 30/03/2025 19
6 6 18,75% 10/08/2025 0
7 4 12,50% 13/07/2025 4
8 6 18,75% 13/07/2025 4
9 3 9,38% 29/06/2025 6
10 1 3,13% 16/02/2025 25
11 3 9,38% 13/07/2025 4
12 1 3,13% 18/05/2025 12
13 2 6,25% 27/07/2025 2
14 6 18,75% 04/05/2025 14
15 3 9,38% 06/07/2025 5
16 4 12,50% 03/08/2025 1
17 2 6,25% 04/05/2025 14
18 3 9,38% 06/07/2025 5
19 2 6,25% 18/05/2025 12
20 1 3,13% 12/01/2025 30
21 3 9,38% 15/06/2025 8
22 1 3,13% 16/02/2025 25
23 2 6,25% 06/07/2025 5
24 1 3,13% 13/04/2025 17
25 4 12,50% 10/08/2025 0
26 2 6,25% 09/03/2025 22
27 4 12,50% 29/06/2025 6
28 5 15,63% 10/08/2025 0
29 0 0,00%
30 4 12,50% 20/07/2025 3
31 3 9,38% 27/07/2025 2
32 1 3,13% 16/02/2025 25
33 3 9,38% 22/06/2025 7
34 8 25,00% 10/08/2025 0
35 2 6,25% 30/03/2025 19
36 2 6,25% 20/07/2025 3
37 3 9,38% 20/07/2025 3
38 3 9,38% 23/03/2025 20
39 4 12,50% 27/07/2025 2
40 3 9,38% 13/07/2025 4
41 2 6,25% 11/05/2025 13
42 5 15,63% 03/08/2025 1
43 0 0,00%
44 3 9,38% 06/04/2025 18
45 3 9,38% 03/08/2025 1
46 4 12,50% 27/07/2025 2
47 1 3,13% 16/03/2025 21
48 5 15,63% 15/06/2025 8
49 4 12,50% 18/05/2025 12
50 4 12,50% 15/06/2025 8
51 4 12,50% 10/08/2025 0
52 1 3,13% 02/03/2025 23
53 2 6,25% 29/06/2025 6
54 4 12,50% 20/07/2025 3
 
  Clave    Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 1 3,13% 15/06/2025 8
1 5 15,63% 29/06/2025 6
2 0 0,00%
3 5 15,63% 04/05/2025 14
4 2 6,25% 25/05/2025 11
5 5 15,63% 06/07/2025 5
6 1 3,13% 06/04/2025 18
7 2 6,25% 13/07/2025 4
8 5 15,63% 20/07/2025 3
9 6 18,75% 10/08/2025 0