Loteria.es

Datos históricos de El Gordo de la Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:   
Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 1 2,22% 20/09/2026 7
2 4 8,89% 04/10/2026 5
3 3 6,67% 04/10/2026 5
4 3 6,67% 24/05/2026 24
5 4 8,89% 11/10/2026 4
6 6 13,33% 01/11/2026 1
7 4 8,89% 16/08/2026 12
8 4 8,89% 01/11/2026 1
9 4 8,89% 25/10/2026 2
10 3 6,67% 07/06/2026 22
11 6 13,33% 18/10/2026 3
12 5 11,11% 27/09/2026 6
13 5 11,11% 05/07/2026 18
14 4 8,89% 18/10/2026 3
15 0 0,00%
16 2 4,44% 02/08/2026 14
17 3 6,67% 21/06/2026 20
18 2 4,44% 05/04/2026 31
19 3 6,67% 07/06/2026 22
20 2 4,44% 04/10/2026 5
21 5 11,11% 27/09/2026 6
22 5 11,11% 08/11/2026 0
23 5 11,11% 20/09/2026 7
24 2 4,44% 26/04/2026 28
25 6 13,33% 13/09/2026 8
26 4 8,89% 25/10/2026 2
27 6 13,33% 11/10/2026 4
28 6 13,33% 20/09/2026 7
29 6 13,33% 18/10/2026 3
30 5 11,11% 06/09/2026 9
31 4 8,89% 08/11/2026 0
32 4 8,89% 09/08/2026 13
33 4 8,89% 01/11/2026 1
34 5 11,11% 18/10/2026 3
35 6 13,33% 27/09/2026 6
36 2 4,44% 13/09/2026 8
37 3 6,67% 21/06/2026 20
38 5 11,11% 30/08/2026 10
39 6 13,33% 08/11/2026 0
40 3 6,67% 26/04/2026 28
41 10 22,22% 08/11/2026 0
42 5 11,11% 28/06/2026 19
43 4 8,89% 25/10/2026 2
44 1 2,22% 21/06/2026 20
45 7 15,56% 01/11/2026 1
46 8 17,78% 01/11/2026 1
47 3 6,67% 04/10/2026 5
48 3 6,67% 23/08/2026 11
49 4 8,89% 08/11/2026 0
50 5 11,11% 06/09/2026 9
51 4 8,89% 27/09/2026 6
52 4 8,89% 11/10/2026 4
53 3 6,67% 12/07/2026 17
54 4 8,89% 13/09/2026 8
 
  Clave    Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 3 6,67% 26/07/2026 15
1 2 4,44% 16/08/2026 12
2 6 13,33% 27/09/2026 6
3 5 11,11% 01/11/2026 1
4 7 15,56% 08/11/2026 0
5 3 6,67% 02/08/2026 14
6 4 8,89% 20/09/2026 7
7 8 17,78% 25/10/2026 2
8 5 11,11% 18/10/2026 3
9 2 4,44% 17/05/2026 25