Datos históricos de El Gordo de la Primitiva
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10,00% | 09/11/2025 | 5 |
| 2 | 9 | 18,00% | 07/12/2025 | 1 |
| 3 | 4 | 8,00% | 16/11/2025 | 4 |
| 4 | 3 | 6,00% | 21/09/2025 | 12 |
| 5 | 5 | 10,00% | 16/11/2025 | 4 |
| 6 | 8 | 16,00% | 07/12/2025 | 1 |
| 7 | 4 | 8,00% | 13/07/2025 | 22 |
| 8 | 7 | 14,00% | 17/08/2025 | 17 |
| 9 | 4 | 8,00% | 19/10/2025 | 8 |
| 10 | 4 | 8,00% | 23/11/2025 | 3 |
| 11 | 4 | 8,00% | 07/09/2025 | 14 |
| 12 | 1 | 2,00% | 18/05/2025 | 30 |
| 13 | 3 | 6,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 14 | 7 | 14,00% | 05/10/2025 | 10 |
| 15 | 4 | 8,00% | 26/10/2025 | 7 |
| 16 | 7 | 14,00% | 05/10/2025 | 10 |
| 17 | 3 | 6,00% | 26/10/2025 | 7 |
| 18 | 5 | 10,00% | 07/12/2025 | 1 |
| 19 | 3 | 6,00% | 07/09/2025 | 14 |
| 20 | 2 | 4,00% | 05/10/2025 | 10 |
| 21 | 5 | 10,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 22 | 4 | 8,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 23 | 4 | 8,00% | 28/09/2025 | 11 |
| 24 | 2 | 4,00% | 09/11/2025 | 5 |
| 25 | 6 | 12,00% | 02/11/2025 | 6 |
| 26 | 2 | 4,00% | 09/03/2025 | 40 |
| 27 | 6 | 12,00% | 30/11/2025 | 2 |
| 28 | 5 | 10,00% | 10/08/2025 | 18 |
| 29 | 1 | 2,00% | 09/11/2025 | 5 |
| 30 | 6 | 12,00% | 14/09/2025 | 13 |
| 31 | 5 | 10,00% | 23/11/2025 | 3 |
| 32 | 3 | 6,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 33 | 5 | 10,00% | 28/09/2025 | 11 |
| 34 | 9 | 18,00% | 17/08/2025 | 17 |
| 35 | 3 | 6,00% | 28/09/2025 | 11 |
| 36 | 3 | 6,00% | 12/10/2025 | 9 |
| 37 | 4 | 8,00% | 19/10/2025 | 8 |
| 38 | 7 | 14,00% | 02/11/2025 | 6 |
| 39 | 6 | 12,00% | 12/10/2025 | 9 |
| 40 | 4 | 8,00% | 17/08/2025 | 17 |
| 41 | 5 | 10,00% | 30/11/2025 | 2 |
| 42 | 8 | 16,00% | 07/12/2025 | 1 |
| 43 | 1 | 2,00% | 19/10/2025 | 8 |
| 44 | 3 | 6,00% | 06/04/2025 | 36 |
| 45 | 4 | 8,00% | 16/11/2025 | 4 |
| 46 | 6 | 12,00% | 26/10/2025 | 7 |
| 47 | 1 | 2,00% | 16/03/2025 | 39 |
| 48 | 7 | 14,00% | 30/11/2025 | 2 |
| 49 | 5 | 10,00% | 17/08/2025 | 17 |
| 50 | 7 | 14,00% | 16/11/2025 | 4 |
| 51 | 7 | 14,00% | 23/11/2025 | 3 |
| 52 | 4 | 8,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 53 | 4 | 8,00% | 30/11/2025 | 2 |
| 54 | 6 | 12,00% | 30/11/2025 | 2 |
| Clave | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,00% | 15/06/2025 | 26 |
| 1 | 6 | 12,00% | 21/09/2025 | 12 |
| 2 | 1 | 2,00% | 24/08/2025 | 16 |
| 3 | 7 | 14,00% | 07/12/2025 | 1 |
| 4 | 6 | 12,00% | 19/10/2025 | 8 |
| 5 | 7 | 14,00% | 14/12/2025 | 0 |
| 6 | 2 | 4,00% | 26/10/2025 | 7 |
| 7 | 3 | 6,00% | 23/11/2025 | 3 |
| 8 | 8 | 16,00% | 02/11/2025 | 6 |
| 9 | 9 | 18,00% | 09/11/2025 | 5 |










