Resultados del Lunes 23/02/2026
Bonoloto
| 1 4 26 31 33 39 c 9 | Reintegro: 7 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.652.519,50 € |
| Bote: | 2.300.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 56.389,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 81 | 1.044,25 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.451 | 28,51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 86.948 | 4,00 € |










