Resultados del Viernes 06/02/2026
Bonoloto
| 14 37 39 40 42 48 c 31 | Reintegro: 8 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.502.508,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 54.447,52 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.150,30 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.057 | 30,20 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.354 | 4,00 € |










