Resultados del Jueves 23/10/2025
Bonoloto
| 1 6 16 26 31 33 c 47 | Reintegro: 2 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.107.811,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 128.850,99 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 76 | 847,70 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.364 | 22,14 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 76.065 | 4,00 € |










