Resultados del Martes 01/04/2025
Bonoloto
| 14 21 30 32 45 46 c 7 | Reintegro: 8 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.358.225,50 € |
| Bote: | 600.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 76.122,15 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 50 | 1.522,44 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.071 | 28,05 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 74.995 | 4,00 € |










