Resultados del Martes 04/02/2025
Bonoloto
| 2 11 24 26 31 41 c 10 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.659.346,00 € |
| Bote: | 1.300.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 763.241,23 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 82.123,77 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 855,46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.050 | 24,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 93.867 | 4,00 € |










