Resultados del Martes 10/09/2024
Bonoloto
| 3 8 40 42 43 49 c 38 | Reintegro: 2 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.157.870,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 71 | 2.900,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.598 | 28,62 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 71.157 | 4,00 € |










