Resultados del Martes 30/04/2024
Bonoloto
| 11 13 24 25 26 49 c 23 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.195.747,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 173.531,09 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 25.240,89 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 121 | 521,51 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.068 | 18,68 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 89.266 | 4,00 € |










