Resultados del Martes 09/04/2024
Bonoloto
| 2 3 13 33 37 43 c 21 | Reintegro: 2 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.885.601,00 € |
| Bote: | 2.800.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 58.210,70 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 187 | 466,93 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.181 | 16,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 106.340 | 4,00 € |










