Resultados del Martes 30/01/2024
Bonoloto
| 13 15 16 25 31 34 c 35 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.178.565,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 129.533,30 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 899,54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.595 | 21,14 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.172 | 4,00 € |










