Resultados del Martes 23/01/2024
Bonoloto
| 10 16 29 33 46 48 c 40 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.176.046,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 140.841,74 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 733,55 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.816 | 27,68 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 68.753 | 4,00 € |










