Resultados del Miércoles 04/10/2023
Bonoloto
| 3 29 37 40 44 49 c 1 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.315.573,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 149.653,57 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 58 | 1.290,12 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.828 | 29,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 459.866 | 4,00 € |










