Resultados del Martes 05/09/2023
Bonoloto
| 21 24 36 43 44 48 c 15 | Reintegro: 4 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.114.429,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 133.860,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 63 | 1.062,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.797 | 26,44 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.548 | 4,00 € |










