Resultados del Miércoles 01/02/2023
Bonoloto
| 6 8 14 27 33 44 c 47 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.348.116,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 386.370,71 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 9 | 15.610,94 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 115 | 610,86 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.180 | 20,34 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 88.540 | 4,00 € |










