Resultados del Martes 01/03/2022
Bonoloto
| 6 10 24 34 42 47 c 41 | Reintegro: 7 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.136.995,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 304.669,79 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 64 | 3.808,37 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.704 | 34,73 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 71.151 | 4,00 € |










