Resultados del Miércoles 09/12/2020
Bonoloto
| 6 20 24 37 38 46 c 19 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.239.931,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 86.475,02 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 59 | 1.465,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.824 | 35,81 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 71.836 | 4,00 € |










