Resultados del Lunes 23/11/2020
Bonoloto
| 10 11 12 27 32 41 c 19 | Reintegro: 2 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.999.756,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 74.730,05 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 68 | 1.098,97 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.478 | 34,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.285 | 4,00 € |










