Resultados del Martes 27/10/2020
Bonoloto
| 3 6 21 31 33 39 c 9 | Reintegro: 9 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.027.687,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 70 | 3.258,82 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.728 | 32,29 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.700 | 4,00 € |










