Resultados del Martes 01/09/2020
Bonoloto
| 2 4 15 19 35 46 c 44 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.767.937,50 € |
| Bote: | 2.900.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.960.046,67 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 102.611,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 1.282,64 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.301 | 30,65 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 97.620 | 4,00 € |










