Resultados del Martes 09/06/2020
Bonoloto
| 2 11 12 22 24 35 c 33 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.128.027,50 € |
| Bote: | 1.000.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.136.664,83 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 49.674,59 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 784,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.980 | 23,69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 84.170 | 4,00 € |










