Resultados del Lunes 02/03/2020
Bonoloto
| 4 8 10 13 22 23 c 43 | Reintegro: 1 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.681.683,50 € |
| Bote: | 1.600.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 91.892,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 149 | 616,73 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.547 | 22,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 110.247 | 4,00 € |










