Resultados del Martes 01/10/2019
Bonoloto
| 17 18 24 25 26 46 c 16 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.062.517,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 153.387,04 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 102 | 751,90 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.777 | 32,15 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 72.255 | 4,00 € |










