Resultados del Jueves 23/05/2019
Bonoloto
| 16 20 24 32 43 48 c 7 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.936.247,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 282.743,62 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50.265,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 979,20 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.806 | 31,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 60.748 | 4,00 € |










