Resultados del Lunes 06/05/2019
Bonoloto
| 4 13 18 35 39 42 c 26 | Reintegro: 4 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.144.433,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 306.816,78 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 3.663,48 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.837 | 33,76 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 70.795 | 4,00 € |










