Resultados del Jueves 25/04/2019
Bonoloto
| 7 14 16 20 26 47 c 21 | Reintegro: 4 | ||


















































Reintegro
                        	                        	









| Recaudación: | 2.223.562,50 € | 
| Bote: | 800.000,00 € | 
| Categoría de premios | Acertantes | Premio | 
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 870.361,21 € | 
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 91.295,10 € | 
| 3ª (5 Aciertos) | 66 | 1.231,74 € | 
| 4ª (4 Aciertos) | 4.241 | 30,35 € | 
| 5ª (3 Aciertos) | 80.786 | 4,00 € | 











 
 