Resultados del Miércoles 17/04/2019
Bonoloto
| 2 10 14 15 43 47 c 26 | Reintegro: 2 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.208.706,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 33.156,75 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 62 | 1.336,97 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.993 | 32,87 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.788 | 4,00 € |










