Resultados del Lunes 25/03/2019
Bonoloto
| 7 13 16 20 28 31 c 10 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.812.371,00 € |
| Bote: | 1.900.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.971.166,55 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 66.185,20 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 143 | 694,25 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.676 | 23,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 109.563 | 4,00 € |










