Resultados del Miércoles 20/03/2019
Bonoloto
| 4 19 23 37 44 48 c 36 | Reintegro: 3 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.342.958,50 € |
| Bote: | 500.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 58.311,63 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | 809,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.553 | 30,42 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.359 | 4,00 € |










