Resultados del Sábado 02/03/2019
Bonoloto
| 12 16 17 29 35 41 c 47 | Reintegro: 4 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.314.586,50 € |
| Bote: | 1.200.000,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 89.030,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 1.236,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.941 | 35,77 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 74.911 | 4,00 € |










