Resultados del Miércoles 27/02/2019
Bonoloto
| 9 19 23 33 44 45 c 36 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.227.910,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 54.855,32 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 104 | 791,18 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.401 | 29,60 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.217 | 4,00 € |










