Resultados del Martes 01/01/2019
Bonoloto
| 9 16 27 32 43 44 c 14 | Reintegro: 5 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 975.939,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 29 | 4.001,92 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 1.499 | 40,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 29.199 | 4,00 € |










