Resultados del Martes 10/01/2017
Bonoloto
| 1 18 28 40 44 47 c 42 | Reintegro: 6 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 2.690.418,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 42.411,84 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 62 | 1.710,16 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.095 | 41,00 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.777 | 4,00 € |










