Resultados del Miércoles 10/10/1990
Bonoloto
| 9 14 24 30 31 44 c 46 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.284.778,20 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 169.590,72 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 31.798,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 82 | 1.464,96 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7.153 | 19,76 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 144.381 | 1,47 € |










