Resultados del Miércoles 03/10/1990
Bonoloto
| 4 8 9 27 32 34 c 22 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.170.645,50 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 57.946,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 105 | 1.042,43 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7.224 | 17,83 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 140.223 | 1,38 € |










