Resultados del Miércoles 26/09/1990
Bonoloto
| 10 22 28 31 32 37 c 43 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 995.419,44 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 49.273,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 64 | 1.454,25 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.165 | 26,29 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 94.377 | 1,74 € |










