Resultados del Miércoles 12/09/1990
Bonoloto
| 3 8 15 17 19 42 c 5 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 890.073,56 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 7.343,11 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 142 | 586,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.470 | 15,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 117.750 | 1,25 € |










