Resultados del Lunes 10/09/1990
Bonoloto
| 12 20 22 29 35 36 c 33 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 890.073,56 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 44.058,64 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 49 | 1.698,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.377 | 22,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.280 | 1,53 € |










