Resultados del Lunes 03/09/1990
Bonoloto
| 3 7 21 22 28 29 c 44 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 836.519,44 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 110.420,57 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 41.407,71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 143 | 546,96 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.860 | 13,41 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 113.751 | 1,21 € |










