Resultados del Lunes 09/07/1990
Bonoloto
| 25 28 30 33 40 49 c 38 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 829.252,00 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 41.047,97 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 92 | 842,77 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.673 | 19,52 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.266 | 1,38 € |










