Resultados del Domingo 25/03/1990
Bonoloto
| 1 3 16 30 47 49 c 40 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.062.851,60 € |
| Bote: | 838.101,00 € |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | - |
| 3ª (5 Aciertos) | 78 | 1.948,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.680 | 17,50 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 110.271 | 1,59 € |










