Resultados del Martes 27/02/1990
Bonoloto
| 4 7 8 23 29 30 c 18 | Reintegro: 0 | ||


















































Reintegro










| Recaudación: | 1.015.175,25 € |
| Bote: |
| Categoría de premios | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | - |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 16.750,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 158 | 600,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.821 | 16,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 120.300 | 1,39 € |










